的产品显著特点Ponit
齐备有Ct7级、Ct10级冷轧滚珠丝杠的标准库存品。最适用于经济型设计,只需对端进行加工,即可在短期内供货。此外,还可选用不锈钢冷轧滚珠丝杠系列。
丝杠公称外径与导程的组合
Unit(单位):mm
导程 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
公称外径 | |||||||||||
4 | A245 | A246 | |||||||||
5 | A247 | ||||||||||
6 | A248 | A249 | A250 | A251 | |||||||
A273 | |||||||||||
8 | A252 | A253 | A254 | A255 | A256 | A257 | A258 | ||||
A274 | A275 | ||||||||||
10 | A259 | A260 | A261 | A262 | A263 | A264 | |||||
A276 | |||||||||||
12 | A265 | A266 | |||||||||
14 | A267 | A268 | |||||||||
15 | A269 | A270 | A271 |
注:1、用红色标示的型号可提供不锈钢冷轧滚珠丝杠。
注:2、表中的数字表示产品刊载页码。
产品设备形号Model
公称型号的构成
1、系列符号:SR : 冷轧滚珠丝杠;SSR: 不锈钢冷轧滚珠丝杠
2、丝杠公称外径(mm)
3、导程(mm)
4、螺纹部长度(mm)
5、螺纹旋向(R=右旋)
6、丝杠总长(mm)
7、精度等级(C7或C10)
2、丝杠公称外径(mm)
3、导程(mm)
4、螺纹部长度(mm)
5、螺纹旋向(R=右旋)
6、丝杠总长(mm)
7、精度等级(C7或C10)
精度等级和向间隙:SR系列(冷轧滚珠丝杠标准库存品)及SSR系列(不锈钢冷轧滚珠丝杠标准库存品)的精度等级有JIS Ct7和JIS Ct10两种。 向间隙根据精度等级不同备有0.020mm以下(Ct7)及0.050mm以下(Ct10)两种。
材质和表面硬度:SR系列(冷轧滚珠丝杠标准库存品)及SSR系列(不锈钢冷轧滚珠丝杠标准库存品)的材质和表面硬度如下所示:
产品类别 | 材质 | 热处理 | 丝杠部分的表面硬度 |
普通冷轧(SR系列) | 丝杠:SCM415或SUJ2 | 渗碳淬火或淬火、回火 | HRC58以上 |
螺母:SCM415 | 渗碳淬火 | ||
不锈钢冷轧(SSR系列) | 丝杠:SUS440C | 高频淬火 | HRC55以上 |
螺母:SUS440C | 真空淬火 |
润滑:为防止生锈,未对端进行加工的SR系列(冷轧滚珠丝杠标准库存品)及SSR系列(不锈钢冷轧滚珠丝杠标准库存品)产品均涂抹有防锈油。由于防锈油不具备润滑性,因此在使用前请另行涂抹润滑剂。如无特殊指定,建议使用KSS原装润滑油脂(MSGNo.2)。
其他:SR系列(冷轧滚珠丝杠标准库存品)及SSR系列(不锈钢冷轧滚珠丝杠标准库存品)的端形状未进行标准化。联系本公司进行追加加工时,请客户提供规格图。此外,固定侧端可设计得大于丝杠外径的“台阶型冷轧滚珠丝杠”(参照下图)也实现了产品系列化,详情请参照第A277页或垂询本公司。
物料装配图Drawing
主要技术参数
Unit(单位):mm
钢珠弹尺寸 | φ1.5875 |
外螺纹条数 | 2 |
螺纹标准旋向 | 右旋 |
梯形丝杆底径 | φ6.7 |
循环系统数 | 1.6×2 |
、螺低合金钢质 | SCM415H |
螺孔部漆层洛氏硬度 | HRC58~62 |
防锈蚀治理 | 防锈化油 |
滚珠丝杠型号 | 行程 | 精度 | 丝杆长度 | 导程精度 | 全跳动 | 向间隙 | 预压扭矩 | 基本额负载 N | |||
L1 | L2 | 代表移动量误差ep | 波动 | Nm | 额定动负载Ca | 额定静负载Coa | |||||
VU | |||||||||||
SR0810-400R400C7 | 325 | Ct7 | 350 | 400 | ±0.012 | 0.05 | 0.12 | ~0.020 | - | 2200 | 3800 |
SR0810-400R400C10 | 325 | Ct10 | 350 | 400 | ±0.049 | 0.21 | 0.24 | ~0.050 |
注:端的追加加工请结合图纸进行指示。
主要技术参数
Unit(单位):mm
小钢珠网套直径 | φ2.381 |
螺纹标准条数 | 2 |
管螺纹旋向 | 右旋 |
梯形丝杆底径 | φ10.2 |
嵌套循环数 | 1.7×2 |
、螺对接焊缝质 | SCM415H |
英制螺纹部外面抗拉强度 | HRC58~62 |
防锈化补救 | 防锈处理油 |
滚珠丝杠型号 | 行程 | 精度 | 丝杆长度 | 导程精度 | 全跳动 | 向间隙 | 预压扭矩 | 基本额负载 N | |||
L1 | L2 | 代表移动量误差ep | 波动 | Nm | 额定动负载Ca | 额定静负载Coa | |||||
VU | |||||||||||
SR1210-450R450C7 | 370 | Ct7 | 400 | 450 | ±0.13 | 0.05 | 0.080 | ~0.020 | - | 5100 | 9800 |
SR1210-450R450C10 | 370 | Ct10 | 400 | 450 | ±0.56 | 0.21 | 0.160 | ~0.050 |
注:端的追加加工请结合图纸进行指示。
主要技术参数
Unit(单位):mm
铁珠的直径 | φ0.8 |
管螺纹条数 | 1 |
管螺纹旋向 | 右旋 |
丝杆底径 | φ5.3 |
不断循环数 | 3.7×1 |
、螺原材质质 | SUS440C |
英制螺纹部表面能密度 | HRC55~ |
防绣加工处理 | 除锈防锈油 |
滚珠丝杠型号 | 行程 | 精度 | 丝杆长度 | 导程精度 | 全跳动 | 向间隙 | 预压扭矩 | 基本额负载 N | |||
L1 | L2 | 代表移动量误差ep | 波动 | Nm | 额定动负载Ca | 额定静负载Coa | |||||
VU | |||||||||||
SSR0601-300C7 | 240 | Ct7 | 257 | 300 | ±0.09 | 0.05 | 0.120 | ~0.020 | - | 560 | 900 |
SSR0601-300C10 | 240 | Ct10 | 257 | 300 | ±0.37 | 0.21 | 0.240 | ~0.050 |
注:端的追加加工请结合图纸进行指示。
主要技术参数
Unit(单位):mm
小钢珠直径不低于 | φ0.8 |
英制螺纹条数 | 1 |
英制螺纹旋向 | 右旋 |
滚珠丝杠底径 | φ7.3 |
循环法数 | 3.7×1 |
、螺焊接接头质 | SUS440C |
管螺纹部表面上对抗强度 | HRC55~ |
防腐防锈加工 | 防锈蚀油 |
滚珠丝杠型号 | 行程 | 精度 | 丝杆长度 | 导程精度 | 全跳动 | 向间隙 | 预压扭矩 | 基本额负载 N | |||
L1 | L2 | 代表移动量误差ep | 波动 | Nm | 额定动负载Ca | 额定静负载Coa | |||||
VU | |||||||||||
SSR0801-400C7 | 335 | Ct7 | 352 | 400 | ±0.10 | 0.05 | 0.120 | ~0.020 | - | 630 | 1250 |
SSR0801-400C10 | 335 | Ct10 | 352 | 400 | ±0.50 | 0.21 | 0.240 | ~0.050 |
注:端的追加加工请结合图纸进行指示。