冷轧滚珠丝杠型(TMB) 冷轧魔博/Rolled MOBO
●產品特质:
●常规要求:
Model | Shaft Nominal Dia. | Lead | Travel | Travel per pulse | Reference Thrust | Mass |
TMB0401 | φ 4 | 1 | 30 | 2 | 50 | 100 |
TMB0504 | φ 5 | 4 | 75 | 8 | 25 | 180 |
TMB0601 | φ 6 | 1 | 75 | 2 | 100 | 180 |
TMB0602 | φ 6 | 2 | 75 | 4 | 50 | 180 |
TMB0606 | φ 6 | 6 | 75 | 12 | 15 | 180 |
TMB0801 | φ 8 | 1 | 150 | 2 | 300 | 320 |
TMB0802 | φ 8 | 2 | 150 | 4 | 150 | 320 |
TMB0805 | φ 8 | 5 | 150 | 10 | 120 | 450 |
TMB0812 | φ 8 | 12 | 150 | 24 | 50 | 450 |
实际值请洽询本公司。
●变频电动机规格尺寸:
Model | Motor size | Rated voltage | Rated current | Winding resistance | Holding torque | Rotor Inertia |
TMB0401 | □ 24 | DC 0.83 | 0.75 | 1.1 | 0.018 | 4.2 |
TMB0504 | □ 24 | DC 1.28 | 0.75 | 1.7 | 0.028 | 8.3 |
TMB0601 | □ 24 | DC 1.28 | 0.75 | 1.7 | 0.028 | 8.8 |
TMB0602 | □ 24 | DC 1.28 | 0.75 | 1.7 | 0.028 | 8.7 |
TMB0606 | □ 24 | DC 1.28 | 0.75 | 1.7 | 0.028 | 8.8 |
TMB0801 | □ 42 | DC 1.28 | 0.75 | 1.7 | 0.128 | 40 |
TMB0802 | □ 42 | DC 1.28 | 0.75 | 1.7 | 0.128 | 40 |
TMB0805 | □ 42 | DC 1.65 | 0.75 | 2.2 | 0.236 | 74 |
TMB0812 | □ 42 | DC 1.65 | 0.75 | 2.2 | 0.236 | 74 |
注 1 )一般步进驱动器角为 0.72 ° 。
注 2 )马达转子惯量为含有滚珠丝杆的值。●交流电动机基本特性
KR-A5CC | |
KR-A55MC ( Micro step ) | |
KR-A55MC ( Micro step ) |
注) 只能裁切端。
其他端形状为定制产品。
Motor side Supporting plate / 交流接触器侧支撑架板 | MP-24A or MP-24B | |
Supported side Bracket / 支撑点侧固定支架 | SP-42 | |
Nut Block / 螺母块 | NB-0801R |
Ball Screw Specifications 主要的水平参数指标 | |
Accuracy grade | JIS Ct7 |
Thread direction | Right 右 |
Axial play | 0.020mm or less |
Reference Thrust | 300N |
Shaft & Nut material | Chrome-molybdenum steel |
Surface Coating | Black Chrome coating on Shaft |
Surface hardness | HRC58 ~ 62 |
Lubricant | KSS original grease MSG No.1 |
Motor Specifications 同步电机因素 | |
Basic step angle | 0.72 ° |
Rated Voltage | DC 1.28 V |
Rated current | 0.75A/phase |
Winding resistance | 1.7 Ω |
Holding Torque | 0.128Nm |
Rotor inertia | 40g·cm 2 |
Operating temperature | - 20 ° C ~ 50 °C |